Comparatif des dispositifs d'aides rénovation 2026
MaPrimeRénov' vs CEE vs éco-PTZ vs Action Logement vs aides régionaleset locales (Ardèche). Pour chaque dispositif : public éligible, plafond, règles de cumul, délai de versement et lien officiel France Rénov'.
Filtrer par type de travaux
Sélectionnez un ou plusieurs gestes pour ne voir que les dispositifs mobilisables.
7 dispositifs affichés sur 7.
| Dispositif | Public éligible | Plafond | Cumulabilité | Délai versement | Source officielle |
|---|---|---|---|---|---|
MaPrimeRénov' Anah (État) subvention | Tous propriétaires occupants ; barème modulé selon RFR (bleu/jaune/violet/rose) et zone (IDF / hors IDF) | jusqu'à 70 000 € (parcours accompagné, ménage très modeste) | Cumulable avec CEE, éco-PTZ, TVA 5,5 %, aides locales. Plafond commun MPR + CEE ≤ 100 % du coût TTC. | 15 jours à 4 mois après dépôt facture (avance 70 % possible pour ménages modestes en parcours accompagné) | Voir la fiche officielle ↗ |
CEE — Certificats d'Économies d'Énergie Fournisseurs d'énergie (obligés) et délégataires prime | Tous ménages sans condition de ressources (montants majorés pour ménages modestes via Coup de Pouce) | Variable selon volume kWh cumac ; ≈ 500 à 4 000 € / geste, jusqu'à 7 000 € en Coup de Pouce Rénovation d'Ampleur | Cumulable avec MPR, éco-PTZ, TVA 5,5 %, aides locales. Demande OBLIGATOIRE avant signature du devis. | Versée en déduction directe du devis par l'artisan/délégataire, ou par virement sous 1 à 3 mois après chantier | Voir la fiche officielle ↗ |
Éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) Banques partenaires (garanti par l'État) pret | Propriétaires occupants ou bailleurs, sans condition de ressources, logement > 2 ans | jusqu'à 50 000 € (bouquet ≥ 3 travaux ou rénovation d'ampleur) ; 30 000 € geste seul performant | Cumulable avec toutes les autres aides. C'est un PRÊT, pas une subvention : capital remboursé sur 20 ans max sans intérêts. | Déblocage du prêt en 1 à 3 versements selon avancement chantier, après acceptation du dossier bancaire (4 à 8 semaines) | Voir la fiche officielle ↗ |
TVA 5,5 % (taux réduit) État — appliquée par artisan RGE fiscal | Tous occupants (propriétaire, locataire, bailleur), logement > 2 ans | Pas de plafond : 14,5 points de TVA économisés vs taux normal 20 % (fourniture + pose) | Cumulable avec toutes les aides. Automatique sur la facture si artisan RGE et équipements éligibles. | Immédiat — appliqué directement sur la facture de l'artisan | Voir la fiche officielle ↗ |
Subvention Action Logement Action Logement (1 % logement) subvention | Salariés du privé non agricole (entreprise ≥ 10 salariés) ; conditions de ressources type plafonds Anah modestes | jusqu'à 20 000 € (subvention) + prêt complémentaire 30 000 € à 1 % | Cumulable avec MPR, CEE, éco-PTZ, TVA 5,5 %, aides locales. Plafond commun avec autres aides ≤ 100 % du coût TTC. | 1 à 3 mois après dépôt du dossier complet et facture | Voir la fiche officielle ↗ |
Éco-prêt Région Auvergne-Rhône-Alpes Région Auvergne-Rhône-Alpes pret | Propriétaires occupants AURA, sans condition de ressources, résidence principale | jusqu'à 30 000 € (prêt à taux bonifié, durée 10 ans) | Cumulable avec MPR, CEE, éco-PTZ, aides EPCI. Plafond total des aides publiques ≤ 80 % du coût TTC. | 2 à 4 mois après dépôt dossier complet | Voir la fiche officielle ↗ |
Aides locales Ardèche (OPAH / EPCI 07) Conseil départemental 07, Annonay Rhône Agglo, CC Ardèche Rhône Coiron, autres EPCI subvention | Propriétaires occupants ressources Anah modestes / très modestes, périmètres OPAH actifs | 1 500 à 5 000 € selon EPCI et nature des travaux (bonification autonomie / précarité énergétique) | Cumulable avec MPR, CEE, éco-PTZ, TVA 5,5 %. Conditionné à un accompagnement par opérateur OPAH (Soliha, Citémétrie...). | 3 à 6 mois après réception travaux et solde de la facture | Voir la fiche officielle ↗ |
Sources : france-renov.gouv.fr, Anah, Action Logement, Région Auvergne-Rhône-Alpes, data.gouv.fr (aides-publiques). Plafonds et conditions à vérifier avant signature de devis.
Règle clé : le cumul est encadré
- • MPR + CEE : cumul automatique, mais la prime CEE doit être demandée avant signature du devis.
- • Toutes aides confondues : la somme des subventions publiques ne peut pas dépasser 100 % du coût TTC du chantier (règle Anah).
- • Région Auvergne-Rhône-Alpes : plafond plus strict à 80 % du coût TTCpour l'éco-prêt régional.
- • L'éco-PTZest un prêt, pas une subvention : il ne s'additionne pas au taux d'aides mais finance le reste à charge.
Pour aller plus loin
Hub aides 2026 : cumul max par profilTableau du cumul maximum jusqu'à 90 % du coût TTC selon revenus.Détail aides locales Ardèche (07)OPAH, Conseil départemental, EPCI, CAF, CARSAT.Guide MaPrimeRénov' 2026Barèmes, parcours, démarche pas à pas.Estimer mes aidesAdresse + DPE ADEME → estimation personnalisée.